Werden Sie Mieter:in im Hänni Park!
Willkommen in Ihrer neuen Wohnung im Hänni Park, wo erstklassige Bauqualität und moderner Wohnkomfort auf Sie warten. Unsere 65 stilvollen Mietwohnungen bieten den idealen Rückzugsort für Singles, Paare und Familien, die ein hochwertiges Wohnumfeld in naturnaher Lage schätzen.
Ausstattung – Komfort und Funktionalität im Einklang
Die modernen Küchen sind ein Traum für Hobbyköchinnen und Hobbyköche: ausgestattet mit Backofen, Steamer, Geschirrspüler und einem Glaskeramikkochfeld mit Induktion. Parkettböden verleihen den Wohnräumen eine warme Atmosphäre; in den Studiowohnungen sorgen keramische Platten für ein stilvolles Wohngefühl.
Dreifachverglaste Fenster und elektrische Lamellenstoren garantieren hervorragende Wärme- und Schalldämmung. Eine Fussbodenheizung sorgt für angenehme Temperaturen im ganzen Wohnbereich. Grosszügige Balkone mit Glasgeländern und elektrisch betriebenen Sonnenstoren laden zur Entspannung ein. Alle Aussenbereiche sind mit frostsicheren Wasseranschlüssen ausgestattet. Ein Lift führt bequem in alle Etagen sowie in die Einstellhalle. Einzelne Wohnungen verfügen zudem über einen direkten, exklusiven Liftzugang. Dies sorgt für maximalen Komfort und Privatsphäre.
Autoeinstellplätze können bei Bedarf gemietet werden – teils mit Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Besucherparkplätze sind ebenfalls vorhanden.
Mehr zur Materialisierung erfahren
Extras – die den Unterschied machen
Ein besonderes Highlight des Hänni Parks ist der Gemeinschaftsraum. Hier können Sie gesellige Abende mit Nachbarn verbringen, kreative Projekte starten oder kleinere Feiern und Zusammenkünfte abhalten.
Umgebung – grün, ruhig und doch bestens angebunden
Die Aussen- und Grünflächen laden zum Entspannen ein. Ein liebevoll gestalteter Spielplatz bietet Kindern sicheren Spass, während die Erwachsenen die Ruhe und den grünen Ausblick geniessen können.
Warum Hänni Park?
- Exklusive Lage:
Ruhig und grün, dennoch stadtnah
- Hochwertige Ausstattung:
Modernste Materialien und Technik
- Aussen- und Grünflächen:
für die Kleinen zum Spielen, für die Grossen zum Entspannen.
Mietwohnungen
frei (28)
Zi.mmer | Etage | Fläche m² | Brutto CHF | Status |
---|---|---|---|---|
4.5 | 1. OG | 109.60 | 2'695 | vermietet |
3.5 | 1. OG | 96.30 | 1'945 | vermietet |
3.5 | 1. OG | 96.30 | 1'945 | vermietet |
4.5 | 1. OG | 109.65 | 2'695 | frei |
4.5 | 2. OG | 109.60 | 2'695 | vermietet |
4.5 | 2. OG | 110.75 | 2'545 | vermietet |
4.5 | 2. OG | 110.75 | 2'545 | vermietet |
4.5 | 2. OG | 109.60 | 2'695 | frei |
4.5 | 1. OG | 109.65 | 2'695 | vermietet |
3.5 | 1. OG | 96.35 | 1'995 | vermietet |
4.5 | 2. OG | 109.70 | 2'595 | vermietet |
4.5 | 2. OG | 110.85 | 2'595 | vermietet |
5.5 | 1. OG | 125.10 | 2'995 | frei |
3.5 | 1. OG | 96.40 | 1'995 | vermietet |
5.5 | 2. OG | 125.05 | 2'895 | vermietet |
4.5 | 2. OG | 110.80 | 2'595 | vermietet |
5.5 | 3. OG | 125.40 | 2'995 | vermietet |
4.5 | 3. OG | 110.95 | 2'695 | vermietet |
3.5 | EG | 101.55 | 2'035 | vermietet |
4.5 | 1. OG | 110.85 | 2'705 | frei |
4.5 | 1. OG | 109.65 | 2'690 | frei |
4.5 | 2. OG | 110.85 | 2'705 | frei |
4.5 | 2. OG | 109.70 | 2'690 | vermietet |
4.5 | 3. OG | 110.85 | 2'705 | vermietet |
4.5 | 3. OG | 109.45 | 2'690 | vermietet |
4.5 | Attika | 114.65 | 3'450 | frei |
4.5 | 1. OG | 116.10 | 2'735 | frei |
4.5 | 1. OG | 115.25 | 2'635 | frei |
4.5 | 1. OG | 115.25 | 2'635 | frei |
4.5 | 1. OG | 116.10 | 2'735 | frei |
4.5 | 2. OG | 116.10 | 2'735 | frei |
4.5 | 2. OG | 115.25 | 2'635 | frei |
4.5 | 2. OG | 115.25 | 2'635 | frei |
4.5 | 2. OG | 116.10 | 2'735 | frei |
4.5 | 3. OG | 116.10 | 2'735 | frei |
4.5 | 3. OG | 115.20 | 2'635 | frei |
4.5 | 3. OG | 115.20 | 2'635 | vermietet |
4.5 | 3. OG | 116.10 | 2'735 | vermietet |
4.5 | Attika | 106.20 | 3'340 | frei |
4.5 | Attika | 106.20 | 3'340 | frei |
3.5 | EG | 103.05 | 1'995 | vermietet |
4.5 | EG | 112.90 | 2'495 | vermietet |
3.5 | 1. OG | 79.65 | 1'995 | vermietet |
1.5 | 1. OG | 34.80 | 995 | frei |
1.5 | 1. OG | 34.70 | 995 | frei |
3.5 | 1. OG | 78.35 | 1'895 | frei |
3.5 | 1. OG | 87.55 | 1'845 | vermietet |
2.5 | 1. OG | 56.15 | 1'495 | frei |
3.5 | 1. OG | 86.65 | 1'895 | vermietet |
3.5 | 2. OG | 79.65 | 1'945 | vermietet |
1.5 | 2. OG | 34.80 | 980 | frei |
1.5 | 2. OG | 34.75 | 980 | frei |
3.5 | 2. OG | 78.40 | 1'845 | vermietet |
3.5 | 2. OG | 87.60 | 1'895 | vermietet |
2.5 | 2. OG | 56.20 | 1'545 | vermietet |
3.5 | 2. OG | 86.70 | 1'945 | vermietet |
3.5 | 3. OG | 79.60 | 1'995 | vermietet |
1.5 | 3. OG | 34.80 | 995 | vermietet |
1.5 | 3. OG | 34.75 | 995 | frei |
3.5 | 3. OG | 78.40 | 1'895 | frei |
3.5 | 3. OG | 87.60 | 1'945 | vermietet |
2.5 | 3. OG | 56.30 | 1'595 | vermietet |
3.5 | 3. OG | 86.70 | 1'995 | vermietet |
3.5 | Attika | 98.70 | 3'195 | frei |
4.5 | Attika | 108.90 | 3'295 | vermietet |
Änderungen sind vorbehalten.
Ihr neues Zuhause entsteht – Bezug ab September 2025
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie mich.
Niederer AG
mobil in immobilien
Ksenija Miranovic
+41 31 340 55 17
ksenija.miranovic(at)niederer.com
